![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Poliéster 100% | Estándar: | Maquinaria de Direcive 2006/42/EC del consejo de la EC de Conformaity |
---|---|---|---|
Factor de seguridad: | 6:1, 7:1 | Color: | requisito estándar |
Certificado: | TUV, CE, GS | Longitud del trabajo:: | el 1m-100m |
Alta luz: | flat lifting slings,double ply webbing sling |
Nombre de producto |
honda de las correas del poliéster |
Material | alto poliéster de la tenacidad del 100% |
Anchura | 25m m, 30m m, 50m m, 60m m, 75m m, 90m m, 100m m, 125m m, 150m m |
180m m, 200m m, 240m m, 250m m, 300m m | |
Longitud | de 1m a 20, se puede modificar para requisitos particulares como requiere m para arriba |
W.L.L. | De 1Ton a 12 la tonelada o sube |
Factor de seguridad | 4:1,5: 1,6:1,7: 1,8:1 (COMO 1353,1) todo disponible |
Capa | 2 capas |
Color | Según estándar del EN o como sea necesario |
Estándar | Según la maquinaria 2006/42/EC y EN1492-1 directivos: 2008+A1 |
Alargamiento | >el =7% |
Tipos de elevación del ojo | ojo 1.Flat |
ojo 2.Reversed | |
3.Folded anchura del ojo el 1/2 a partir de 1 lado | |
4.Folded anchura del ojo el 1/2 a partir de 2 lados | |
5.Folded anchura del ojo 1/3 | |
Observación: todos sobre 5 tipos de elevación del ojo están disponibles. |
Maquinaria de Direcive 2006/42/EC del consejo de la EC de la conformidad
S.F | 6:1 | 7:1 | 8:1 | ||||||
(Kilogramos) | Almacene ningún | Anchura | M.B.S | Almacene ningún | Anchura | M.B.S | Almacene ningún | Anchura | M.B.S |
1000 | EE 6010 | 25/38m m | 6t | EE 7010 | 30/50m m | 7t | EE 8010 | 50m m | 8t |
2000 | EE 6020 | 50m m | 12t | EE 7020 | 60m m | 14t | EE 8020 | 65m m | 16t |
3000 | EE 6030 | 75m m | 18t | EE 7030 | 90m m | 21t | EE 8030 | 95m m | 24t |
4000 | EE 6040 | 100m m | 24t | EE 7040 | 120m m | 28t | EE 8040 | 120m m | 32t |
5000 | EE 6050 | 125m m | 30t | EE 7050 | 150m m | 35t | EE 8050 | 150m m | 40t |
6000 | EE 6060 | 150m m | 36t | EE 7060 | 180m m | 42t | EE 8060 | el 180m | 48t |
8000 | EE 6080 | 200m m | 48t | EE 7080 | 240m m | 56t | EE 8080 | 240m m | 64t |
10000 | EE 6100 | 250m m | 60t | EE 7100 | 300m m | 70t | EE 8100 | 300m m | 80t |
12000 | EE 6120 | 300m m | 72t | EE 7120 | 300m m | 84t | / | / | / |
NOTA | JB/T8521.1 | EN1492.1 | AS1353 |
Persona de Contacto: D.L.T