![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Poliéster 100% | Estándar: | Maquinaria de Direcive 2006/42/EC del consejo de la EC de Conformaity |
---|---|---|---|
Factor de seguridad: | 7:1, 8:1 | Manga: | solo tubo |
Color: | requisito estándar | Certificado: | TUV, CE, GS |
Longitud del trabajo:: | el 1m-100m | ||
Alta luz: | industrial lifting slings,polyester sling belt |
El color violeta el poliéster 1000KG redondeará las hondas para la longitud del trabajo del 1m - del 100m
Tipo
- Honda redonda del poliéster a EN 1492-2
Especificaciones técnicas
- Color cifrado según EN 1492-2
- Rayas de la capacidad; cada raya es igual a capacidad de 1 tonelada.
- La cantidad de trabajo segura se imprime claramente y continuamente en la manga (a petición).
- Correas PU-impregnadas extrafuertes de la manga, que no permite que la suciedad entre.
- Cada honda se embala de plástico con la declaración del CE del certificado de la conformidad o de prueba (a petición).
Características:
- Alargamiento bajo.
- Extremadamente desgaste-resistente.
Normas
- Según la maquinaria 2006/42/EC directivo, EN 1492-2
- Factor de seguridad: 7:1
El SWL de la honda redonda M cc
Color de la acción no |
LO VAYA A HACER |
SWL,(t), M, cc | Conjunto múltiple doble SWL (t) | |||||||
Vertical |
Ahogador |
Vertical | Ahogador | Vertical | Ahogador | Vertical | ||||
0-7° | 7-45° | 45-60° | <45> | <45> | 45-60° | 45-60° | ||||
1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1,12 | 1 | 0,8 | ||
RS7010 | 1t | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.800 | 1.120 | 1.000 | 800 |
RS7020 | 2t | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 5.600 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
RS7030 | 3t | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 8.400 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
RS7040 | 4t | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 1 1.200 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
RS7050 | 5t | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 14.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
RS7060 | 6t | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 16.800 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
RS7080 | 8t | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 22.400 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |
RS7100 | 10t | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 28.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |
RS7120 | 12t | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 33.600 | 13.440 | 12.000 | 9.600 |
RS7150 | 15t | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | 21.000 | 16.800 | 15.000 | 12.000 |
RS7200 | 20t | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 28.000 | 22.400 | 20.000 | 16.000 |
RS7300 | 30t | 30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 | 42.000 | 33.600 | 30.000 | 24.000 |
Por favor conozcamos la siguiente información antes de que podríamos precio de oferta:
1. Capacidad de la honda redonda
2. Longitud de funcionamiento eficaz de la honda
3. Su cantidad estimada
Información de compañía:
La HONDA CO., LTD de NANJING D.L.T es una empresa certificada del ISO 9001 por CQM (IQNet). Suministramos toda clase de eslinga y el trinquete ata, las correas y la honda redonda, trinquete ata, HONDA de UHMEPE, hardware que apareja y otros productos.
Persona de Contacto: D.L.T