![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | el trinquete ata, el azotar del trinquete | Material: | Poliéster 100% |
---|---|---|---|
Azotar capacidad: | 1000lbs - 20000lbs | Anchura: | 1" 2" 3" 4" |
Longitud: | EL 1M-200M | Alargamiento: | menos el 7% |
Color: | como requisito | resistencia a ruptura material de las correas: | 5000 libras/pulgada, o 6000 libras/pulgada |
Alta luz: | ratchet load straps,ratcheting cargo straps |
La producción 2" de la HONDA de NANJING D.L.T, 3", 4" lazo del trinquete abajo de las correas convenientes para el mercado norteamericano, nuestro ratche ata abajo se hace de resina-revestido durable,
correa Ultravioleta-resistente de las correas del poliéster, y diversa corrosión resistente
hebilla del trinquete y colocaciones de extremo resistentes.
También producimos una pieza
asamblea (sin fin) para el uso sin colocaciones de extremo. La correa del lazo abajo puede
sea estarcido con el nombre o el logotipo de la compañía del cliente, y el color, longitud,
la anchura etc se puede hacer a los requisitos especiales del cliente.
EL TRINQUETE ATA CON EL GANCHO DOBLE DE J |
MODELO | PIEZA DE LA CORREA | HARDWARE DEL EXTREMO | VOLUNTAD | RESISTENCIA A RUPTURA |
RTDJ227 | 2" X 27' | GANCHO DOBLE DE J | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG | |
RTDJ230 | 2" X 30' | ||||
RTDJ327 | 3" X 27' | GANCHO DOBLE DE J | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTDJ330 | 3" X 30' | ||||
RTDJ427 | 4" X 27' | GANCHO DOBLE DE J | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTDJ430 | 4" X 30' |
EL TRINQUETE ATA CON EL GANCHO PLANO |
MODELO | PIEZA DE LA CORREA | HARDWARE DEL EXTREMO | VOLUNTAD | RESISTENCIA A RUPTURA |
RTFH227 | 2" X 27' | GANCHO PLANO | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG | |
RTFH230 | 2" X 30' | ||||
RTFH327 | 3" X 27' | GANCHO PLANO | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTFH330 | 3" X 30' | ||||
RTFH427 | 4" X 27' | GANCHO PLANO | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTFH430 | 4" X 30' |
EL TRINQUETE ATA CON EL GANCHO DE CADENA DEL GANCHO AGARRADOR |
MODELO | PIEZA DE LA CORREA | HARDWARE DEL EXTREMO | VOLUNTAD | RESISTENCIA A RUPTURA |
![]() |
RTCG227 | 2" X 27' | GANCHO DE CADENA DEL GANCHO AGARRADOR | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
RTCG230 | 2" X 30' | ||||
RTCG327 | 3" X 27' | GANCHO DE CADENA DEL GANCHO AGARRADOR | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTCG330 | 3" X 30' | ||||
RTCG427 | 4" X 27' | GANCHO DE CADENA DEL GANCHO AGARRADOR | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTCG430 | 4" X 30' |
EL TRINQUETE ATA CON EL ANILLO DEL DELTA | MODELO | PIEZA DE LA CORREA | HARDWARE DEL EXTREMO | VOLUNTAD | RESISTENCIA A RUPTURA |
![]() |
RTDR227 | 2" X 27' | ANILLO DEL DELTA | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
RTDR230 | 2" X 30' | ||||
RTDR327 | 3" X 27' | ANILLO DEL DELTA | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTDR330 | 3" X 30' | ||||
RTDR427 | 4" X 27' | ANILLO DEL DELTA | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTDR430 | 4" X 30' |
Persona de Contacto: D.L.T